PLANTILLA DEL EQUIPO
(Caos - 135) |
# | Jugador | Posición | MO | FU | AG | AR | Habilidades | PAS | TD | INT | HER | MVP | PE | Coste | |
1 | ![]() | Grumitos | Minotauro | 4![]() | 5 | 2 | 8 | Solitario, Golpe Mortífero, Furia, Cuernos, Cabeza Dura, Animal Salvaje, Garras | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 170k |
2 | ![]() | Cacao | Guerrero del Caos | 5 | 4 | 3 | 9 | Defensa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 120k |
3 | ![]() | Azucar | Guerrero del Caos | 5 | 4 | 3 | 9 | Placar, Placaje Defensivo | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 140k |
4 | ![]() | Harina | Guerrero del Caos | 5 | 4 | 3 | 9 | Golpe Mortífero, Placar | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 24 | 140k |
5 | ![]() | Malteado | Guerrero del Caos | 5 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 100k | |
6 | ![]() | Negrito | Hombre Bestia | 6 | 3 | 3 | 8 | Cuernos, Manos Seguras | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 80k |
7 | ![]() | África tropical | Hombre Bestia | 6 | 3 | 3 | 8 | Cuernos, Forcejeo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 80k |
8 | ![]() | Turbo | Hombre Bestia | 6 | 3 | 3 | 8 | Cuernos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60k |
9 | ![]() | Baticao | Hombre Bestia | 6 | 3 | 3 | 8 | Cuernos, Placar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80k |
10 | ![]() | Nutrexpa | Hombre Bestia | 6 | 3 | 3 | 8 | Cuernos, Placaje Defensivo | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 80k |
11 | ![]() | Soluble | Hombre Bestia | 6 | 3 | 3 | 8 | Cuernos, Placar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 80k |
12 | ![]() | Morros manchados | Hombre Bestia | 6 | 3 | 3 | 8 | Cuernos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60k |
13 | ![]() | Desayuno ideal | Hombre Bestia | 6 | 3 | 3 | 8 | Cuernos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60k |


MÁS DATOS

ESTADÍSTICAS DEL EQUIPO

ESTADÍSTICAS DE JUGADORES